Cenník odpadů k recyklaci
platný od 1.2.2024
Kód odpadu | Popis odpadu | Cena bez DPH | Cena s DPH 21% |
170101 | Beton | 150,-Kč/t | 182,-Kč/t |
170101 | Železobeton | 400,-Kč/t | 484,-Kč/t |
170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel… | 200,-Kč/t | 242,-Kč/t |
170504 | Zemina a kamení | 400,-Kč/t | 484,-Kč/t |
170508 | Štěrk ze ležezničního svršku | ||
170302 | Asfalt | 150,-Kč/t | 182,-Kč/t |
170201 | Dřevo | 340,-Kč/t | 411,-Kč/t |
170201 | Pařezy | 540,-Kč/t | 653,-Kč/t |
Suť s nežádoucí příměsí | 3.500,-Kč/t | 4.235,-Kč/t |
Prodej recyklovaného kameniva
platný od 1.2.2024
250,-Kč/t
Frakce | Popis kameniva | Cena bez DPH | Cena s DPH 21% |
0 - 16 | Beton | 303,-Kč/t | |
16 - 32 | Beton | ||
32 - 90 | Beton | ||
0 - 90 | Beton | 250,-Kč/t | 303,-Kč/t |
0 - 90 | Cihly | 50,-Kč/t | 61,-Kč/t |
0 - 16 | Asfalt | ||
0 - 90 | Asfalt | 200,-Kč/t | 242,-Kč/t |
0 - 16 | Zásypový písek - pískovec | 200,-Kč/t | 242,-Kč/t |
0 - 32 | Pískovec | ||
32 - 90 | Pískovec | ||
0 - 16 | Zemina tříděná | 200,-Kč/t | 242,-Kč/t |
0 - 16 | Zemina obohacená pískem 1/1 |
Recyklační centrum
Přijímání veškerých stavebních materiálů, které následně recyklujeme. Prodej tříděné zeminy a různých frakcí recyklátů pro stavební činnost.